Les levées de fonds d’Octobre 2013
4 novembre 2013 Laisser un commentaire
Les levées de fonds annoncées en Octobre totalisent – tous secteurs confondus – 53 Millions d’euros.
La levée de fonds la plus importante – 14,7 millions d’euros – est réalisée par la biotech Theravectys auprès – notamment – des sociétés holdings de la famille Bettencourt et de Philippe Oddo. C’est la seconde levée de fonds de l’année pour cette entreprise prometteuse qui développe une nouvelle génération de vaccins basés sur la technologie des vecteurs lentiviraux.
Du côté du secteur de l’Internet, on notera la levée de fonds de 5 millions d’euros d’Expertissim – place de marché de vente d’objets d’art expertisés – auprès de CM CIC Capital Privé qui lui renouvelle sa confiance. Cette opération confirme l’engouement des investisseurs pour le secteur de l’art. Fin 2012, c’est l’américain 1st Dibs qui levait 42 millions de dollars auprès d’Index Ventures, Spark Capital et Benchmark afin d’accélérer son développement international. En avril 2013, l’allemand Auctionata réalisait une augmentation de capital de 20,2 millions de dollars auprès d’Earlybird, Bright Capital, Kite Ventures et de ses actionnaires historiques.
Cette levée de fonds permettra au français Expertissim d’étoffer son offre et d’intéresser des acheteurs étrangers.
Société | Montant levé (en K euros) |
Investisseurs | Secteur | Stade de développement |
|
Theravectys | 14700 | Tethys Philippe Oddo FGP |
biotech | risque | |
Expertissim | 5000 | CM CIC Capital privé | e commerce | développement | |
Mobiles Republic | 4500 | Intel Capital Creathor Ventures |
services mobiles | risque | |
Teads | 4000 | Partech Ventures Elaia Partners |
services en ligne | risque | |
planet cards | 2500 | Midi Capital | e commerce | développement | |
Edjing | 2000 | Entrepreneur Venture Daniel Marhély |
services mobiles | risque | |
Fluoptics | 2000 | I Source Viaduc Participations |
medtech | risque | |
Steamone | 2000 | CM CIC Capital privé | biens d’équipement | développement | |
360learning | 1200 | ISAI 3 T Capital |
services en ligne | risque | |
Defymed | 1200 | Fonds lorrain des matériaux | santé | risque | |
Vulog | 1200 | Ecomobilité Ventures FRCP Fonds Entrepreneurial 06 Paca Investissement Conseil Plus |
mobilité | développement | |
Algolia | 1200 | Ilan Abehassera Gilles Samoun Thomas Sarlandier Thibaud Elziere |
Alven Capital Point Nine Capital Index Ventures | services en ligne | amorçage |
909c | 1000 | Newfund | services en ligne | risque | |
Cogebio | 1000 | Suez Environnement Demeter |
développement durable | risque | |
Comiteo | 1000 | Fa Diese FRCI |
services aux entreprises | développement | |
Evergig | 1000 | Partech Ventures 360 Capital |
services mobiles | amorçage | |
xilopix | 1000 | Alsace BA ILP Sadepar |
services en ligne | amorçage | |
L’Eau Vive | 1000 | Audacia | agro-alimentaire | développement | |
sequoia | 900 | Nef Capital Ethique | services aux particuliers | développement | |
crosslux | 635 | Paca Investissement 2C Invest SCR Provençale et Corse Var BA |
développement durable | risque | |
mopeasy | 590 | BA des Grandes Ecoles Investessor FRCI |
services en lignes | risque | |
smartinst | 550 | Crédit Agricole Création | chimie | risque | |
Ceo Vision | 500 | Crédit Agricole Création | logiciels | risque | |
wheretoget | 500 | Gilles Babinet Christophe Chausson Serge Alleyne Jean-François Caillard |
services mobiles | amorçage | |
France Perfusion | 500 | Midi Capital | services aux particuliers | risque | |
Level5 | 400 | Investessor Victoria Partners |
logiciels | amorçage | |
akeneo | 350 | Kima Ventures Nestadio Capital |
logiciels | amorçage | |
nelis | 300 | Melies | services en ligne | risque | |
Kayo | 200 | NCI Gestion | services aux entreprises | amorçage | |
Kwikstori | 150 | Savoie Angels | services en ligne | amorçage | |
visibrain | NC | Bouygues Telecom Initiatives 3T Capital |
services en ligne | risque |
Anne Chofflet